Un'analisi significativa e comparabile è strettamente legata ad un'accurata manipolazione. Solo un campione rappresentativo dell'aliquota iniziale può fornire risultati analitici significativi. I divisori di campione assicurano la rappresentatività di un campione e quindi la riproducibilità di un'analisi. I ripartitori a tubo rotante PT 200 sono il requisito preliminare per la ripartizione rappresentativa e senza polvere di più grandi quantità di campioni di materiale sfuso. E' utilizzabile per materiali in polvere o granulari. L'ampiezza dello slot regola il rapporto delle frazioni e perciò la quantità di campione.
Clinker, caffè, cemento, cereali, detersivi, farine, fertilizzanti, frutta con guscio, materiali da costruzione, metalli in polvere, prodotti chimici, sabbia, semi, terreni, ...
Il materiale da ripartire passa attraverso la tramoggia di alimentazione e lo scivolo del dosatore vibrante, nel ripartitore a tubo rotante. Il flusso di materiale è distribuito a velocità costante di 50 min-1 lungo la circonferenza del cono più basso dal tubo che ruota all'interno del cono superiore. I coni più bassi intercambiabili hanno una, due o tre scanalature continuamente regolabili. Nel corso di ogni rotazione la quantità separata corrispondere alla larghezza della scanalatura ed è depositata nel ricettacolo. Il resto passa nel contenitore di scarto.
Applicazioni | campionamento, ripartizione del campione, riduzione del campione |
Campo di applicazione | agricoltura, ambiente / riciclaggio, biologia, chimica / plastica, cibo, geologia / metallurgia, ingegneria / elettronica, materiali da costruzione, medicine / farmaci, vetro / ceramica |
Materiale in ingresso | materiali sfusi |
Dimensione materiale in ingresso*: | <= 10 mm |
Velocità di rotazione | 50 min-1 |
Numero di frazioni | 1 / 2 / 3 (in funzione del cono di fondo) |
Tempo settaggio | digitale, 1, 3, 5, 10 - 60 min / in continuo |
Ampiezza, regolabile in continuo | 0 - 159 mm (1 uscita) 0 - 110 mm (2 uscite) 0 - 53 mm (3 sample uscite) |
Max. rapporto di divisione | 1 x 1:5 (1 uscita sub-campione) 2 x 1:7,2 (2 uscite sub-campione) 3 x 1:15 (3 uscite sub-campione) |
Min. rapporto di divisione* | 1 x 1:26 (1 uscita) 2 x 1:26 (2 uscite) 3 x 1:26 (3 uscite) |
Volume del ricettacolo | 30 l |
Volume contenitore | 250 ml / 500 ml |
Dati alimentazione elettrica | 100-240 V, 50/60Hz |
Potenza connessione | Monofase |
W x H x D | 520 x 1050 x 551 mm / 572mm x 1307 x 551 incl. DR 100 |
Peso netto | ~ 46 kg (incl. DR 100) |
Standard | CE |
Soggetto a modifiche tecniche ed errori