Selezioni gli articoli di Suo interesse che vorrebbe includere nella Sua richiesta di preventivo non vincolante. E' possibile selezionare più articoli da più pagina prodotti.
La Sua richiesta sarà visibile nell'angolo in alto a destra della pagina web
Non sei sicuro degli articoli o preferisci un preventivo generico?
Mulino Planetario a sfere PM 400 | ||||||||||
su ruote (ordinare giare e sfere di macinazione separatamente) | ||||||||||
20.535.0001 | ![]() |
| ||||||||
20.535.0007 | ![]() |
| ||||||||
20.535.0008 | ![]() |
| ||||||||
altre versioni elettriche disponibili allo stesso prezzo | ||||||||||
Accessori per mulini a sfere planetari | ||||||||||
22.661.0002 | ![]() | Unità di bloccaggio per PM 100 / PM 400 | ||||||||
03.025.0178 | Adattatore per impilare le giare di macinazione 50 ml - 80 ml | |||||||||
02.728.0048 | ![]() | Ausilio al contatore per ruota solare PM 100, PM 200 e PM 400 | ||||||||
03.486.0062 | Ausilio per l'apertura dell'unità di bloccaggio dei mulini a sfere planetari | |||||||||
99.200.0009 | ![]() | Documentazione IQ/OQ per PM 400 | ||||||||
Sistema di controllo di Pressione e Temperatura GrindControl | ||||||||||
incl. sensori e unità trasmittente, coperchio inserto, software, valigetta, ausilio per l'apertura e accessori per la pulizia dei mulini planetari PM (ordinare separatamente le giare di macinazione) | ||||||||||
22.782.0021 | GrindControl per giara di macinazione PM EasyFit 250 o 500 ml, inossidabile, acciaio temprato | |||||||||
22.782.0031 | GrindControl per giara di macinazione PM EasyFit 250 o 500 ml, ossido di zirconio | |||||||||
22.782.0020 | GrindControl per giara di macinazione PM EasyFit 50, 80 o 125 ml, inossidabile, acciaio temprato | |||||||||
22.782.0026 | GrindControl con giara di macinazione PM EasyFit 50, 80 o 125 ml, ossido di zirconio | |||||||||
Accessori | ||||||||||
05.114.0054 | ![]() | O-ring per giare di macinazione da 250 ml - 500 ml EasyFit (PM) | ||||||||
22.186.0006 | ![]() | Filtro sinterizzato con O-ring, set à tre pezzi | ||||||||
03.474.0228 | ![]() | Inserto GrindControl del coperchio per la giara di macinazione PM EasyFit 250 e 500 ml, acciaio inossidabile, temprato | ||||||||
03.474.0239 | ![]() | Inserto coperchio GrindControl per giara di macinazione PM EasyFit 250 e 500 ml, ossido di zirconio | ||||||||
03.474.0240 | Inserto GrindControl del coperchio per 50, 80 o 125 ml, inossidabile, acciaio temprato | |||||||||
03.474.0241 | Inserto GrindControl del coperchio per 50, 80 o 125 ml, ossido di zirconio | |||||||||
22.864.0001 | ![]() | Set di valvole di ricambio M8X1 per GrindControl e coperchi di aerazione | ||||||||
Giare di macinazione EasyFit | ||||||||||
(le giare di macinazione EasyFit sono adatte a tutti i mulini a sfere planetari) | ||||||||||
Acciaio inossidabile temprato | ||||||||||
01.462.0239 | ![]() | 12 ml | ||||||||
01.462.0240 | ![]() | 25 ml | ||||||||
01.462.0516 | 50 ml | |||||||||
01.462.0517 | 80 ml | |||||||||
01.462.0518 | 125 ml | |||||||||
01.462.0519 | 250 ml | |||||||||
01.462.0520 | 500 ml | |||||||||
Carburo di Tungsteno | ||||||||||
01.462.0494 | 50 ml | |||||||||
01.462.0495 | 80 ml | |||||||||
01.462.0527 | 125 ml | |||||||||
01.462.0497 | 250 ml | |||||||||
01.462.0498 | 500 ml | |||||||||
Agata | ||||||||||
01.462.0509 | 50 ml | |||||||||
01.462.0511 | 80 ml | |||||||||
01.462.0515 | 125 ml | |||||||||
01.462.0502 | 250 ml | |||||||||
01.462.0506 | 500 ml | |||||||||
Ossido di allumina sinterizzata | ||||||||||
01.462.0507 | 50 ml | |||||||||
01.462.0512 | 125 ml | |||||||||
01.462.0499 | 250 ml | |||||||||
01.462.0503 | 500 ml | |||||||||
Ossido di Zirconio | ||||||||||
01.462.0508 | 50 ml | |||||||||
01.462.0510 | 80 ml | |||||||||
01.462.0513 | 125 ml | |||||||||
01.462.0500 | 250 ml | |||||||||
01.462.0504 | 500 ml | |||||||||
Adattatore per vials in vetro | ||||||||||
01.462.0540 | ![]() | Adattatore per 24 vials in vetro da 1,5 ml, acciaio inossidabile, temprato | ||||||||
22.749.0009 | ![]() | Vial in vetro da 1,5 ml con tappo a setto, 100 pezzi | ||||||||
05.181.0112 | Molla a pressione di ricambio per l'adattatore per 24 fiale in vetro da 1,5 ml, 1 pezzo | |||||||||
01.462.0541 | Adattatore per 7 vials in vetro da 20 ml, acciaio inox, acciaio temprato | |||||||||
22.749.0010 | Vial in vetro 20 ml incl. tappo a setto, 100 pezzi | |||||||||
05.181.0044 | Molla a pressione di ricambio per l'adattatore per vials in vetro da 7 x 20 ml, 1 pezzo | |||||||||
Accessori per giare di macinazione EasyFit per la macinazione a umido, in atmosfera inerte e la lega meccanica (MA) | ||||||||||
Coperchi di aerazione (incl. intarsio) | ||||||||||
22.107.0613 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 50 ml - 125 ml, acciaio inox temprato | ||||||||
22.107.0616 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 50 ml - 125 ml, carburo di tungsteno | ||||||||
22.107.0617 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 50 ml - 125 ml, agata | ||||||||
22.107.0615 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 50 ml - 125 ml, ossido di zirconio | ||||||||
22.107.0618 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 250 ml - 500 ml, acciaio inox temprato | ||||||||
22.107.0621 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 250 ml - 500 ml, carburo di tungsteno | ||||||||
22.107.0622 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 250 ml - 500 ml, agata | ||||||||
22.107.0620 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 250 ml - 500 ml, ossido di zirconio | ||||||||
22.107.0619 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 250 ml - 500 ml, ossido di alluminio | ||||||||
22.864.0001 | ![]() | Set di valvole di ricambio per coperchi di aerazione M8x1 | ||||||||
Intarsio per coperchio di aerazione | ||||||||||
03.474.0225 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 50 ml - 125 ml, acciaio inox temprato | ||||||||
03.474.0207 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 50 ml - 125 ml, carburo di tungsteno | ||||||||
03.474.0208 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 50 ml - 125 ml, agata | ||||||||
03.474.0206 | per giare di macinazione EasyFit 50 ml - 125 ml, ossido di zirconio | |||||||||
03.474.0226 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 250 ml - 500 ml, acciaio inox temprato | ||||||||
03.474.0210 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 250 ml - 500 ml, carburo di tungsteno | ||||||||
03.474.0211 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 250 ml - 500 ml, agata | ||||||||
03.474.0209 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 250 ml - 500 ml, ossido di zirconio | ||||||||
03.474.0215 | ![]() | per giare di macinazione EasyFit 250 ml - 500 ml, ossido di alluminio | ||||||||
Dispositivo di chiusura di sicurezza | ||||||||||
22.867.0011 | per giare di macinazione EasyFit 50 ml - 125 ml | |||||||||
22.867.0012 | per giare di macinazione EasyFit 250 ml - 500 ml | |||||||||
02.486.0055 | Ausilio per l'apertura del dispositivo di chiusura di sicurezza | |||||||||
Guarnizioni per giare di macinazione EasyFit | ||||||||||
O-rings | ||||||||||
05.114.0086 | O-ring per giara di macinazione EasyFit da 12 ml | |||||||||
05.114.0085 | O-ring per giara di macinazione EasyFit da 25 ml | |||||||||
05.114.0054 | ![]() | O-ring per giare di macinazione da 250 ml - 500 ml EasyFit | ||||||||
05.114.0056 | ![]() | O-ring per giare di macinazione da 50 ml - 125 ml EasyFit | ||||||||
05.114.0063 | ![]() | O-ring per giare di macinazione da 250 ml - 500 ml EasyFit, agata | ||||||||
Sfere di macinazione | ||||||||||
Le sfere di macinazione sono disponibili in diversi diametri. La regola empirica è: per una macinazione efficiente, la sfera deve essere almeno 3 volte più grande della particella più grande del campione. Per evitare l'abrasione e l'usura, è essenziale utilizzare solo sfere di diametro identico. Il numero di sfere di macinazione dipende dal volume della giara utilizzata. Il documento "Grinding Jar Ball Charge" nella sezione Download fornisce dettagli sui volumi utilizzabili, sulle dimensioni massime di alimentazione e sul corretto riempimento delle giare con sfere per la macinazione a secco e a umido, nonché per la disgregazione cellulare. Le giare e le sfere di macinazione devono essere sempre dello stesso materiale. Materiali disponibili:
Il materiale dell'utensile di macinazione deve essere più duro del campione. Per ulteriori informazioni, consultare il documento "Analisi dei materiali di attrezzature e accessori" nella sezione Download. | ||||||||||
Acciaio temprato | ||||||||||
05.368.0029 | ![]() | 5 mm Ø | ||||||||
05.368.0030 | ![]() | 7 mm Ø | ||||||||
05.368.0059 | ![]() | 10 mm Ø | ||||||||
05.368.0032 | ![]() | 12 mm Ø | ||||||||
05.368.0108 | ![]() | 15 mm Ø | ||||||||
05.368.0033 | ![]() | 20 mm Ø | ||||||||
05.368.0057 | ![]() | 30 mm Ø | ||||||||
Acciaio inox | ||||||||||
22.455.0010 | ![]() | 2 mm Ø, 500 g (ca. 110 ml) | ||||||||
22.455.0011 | ![]() | 3 mm Ø, 500 g (ca. 120 ml) | ||||||||
22.455.0002 | ![]() | 3 mm Ø, 200 pezzi (ca. 6 ml) | ||||||||
22.455.0001 | ![]() | 4 mm Ø, 200 pezzi (ca. 14 ml) | ||||||||
22.455.0003 | ![]() | 5 mm Ø, 200 pezzi (ca. 25 ml) | ||||||||
05.368.0034 | ![]() | 5 mm Ø | ||||||||
05.368.0035 | ![]() | 7 mm Ø | ||||||||
05.368.0063 | ![]() | 10 mm Ø | ||||||||
05.368.0037 | ![]() | 12 mm Ø | ||||||||
05.368.0109 | ![]() | 15 mm Ø | ||||||||
05.368.0062 | ![]() | 20 mm Ø | ||||||||
05.368.0105 | ![]() | 25 mm Ø | ||||||||
05.368.0061 | ![]() | 30 mm Ø | ||||||||
Carburo di Tungsteno | ||||||||||
22.455.0006 | ![]() | 3 mm Ø, 200 pezzi (ca. 6 ml) | ||||||||
22.455.0005 | ![]() | 4 mm Ø, 200 pezzi (ca. 14 ml) | ||||||||
22.455.0004 | ![]() | 5 mm Ø, 200 pezzi (ca. 25 ml) | ||||||||
05.368.0038 | ![]() | 5 mm Ø | ||||||||
05.368.0039 | ![]() | 7 mm Ø | ||||||||
05.368.0071 | ![]() | 10 mm Ø | ||||||||
05.368.0041 | ![]() | 12 mm Ø | ||||||||
05.368.0110 | ![]() | 15 mm Ø | ||||||||
05.368.0070 | ![]() | 20 mm Ø | ||||||||
05.368.0069 | ![]() | 30 mm Ø | ||||||||
Agata | ||||||||||
05.368.0024 | ![]() | 5 mm Ø | ||||||||
05.368.0025 | ![]() | 7 mm Ø | ||||||||
05.368.0067 | ![]() | 10 mm Ø | ||||||||
05.368.0027 | ![]() | 12 mm Ø | ||||||||
05.368.0111 | ![]() | 15 mm Ø | ||||||||
05.368.0028 | ![]() | 20 mm Ø | ||||||||
05.368.0065 | ![]() | 30 mm Ø | ||||||||
Ossido di allumina sinterizzata | ||||||||||
05.368.0019 | 5 mm Ø | |||||||||
05.368.0021 | ![]() | 10 mm Ø | ||||||||
05.368.0112 | ![]() | 15 mm Ø | ||||||||
05.368.0054 | ![]() | 20 mm Ø | ||||||||
05.368.0053 | ![]() | 30 mm Ø | ||||||||
Ossido di Zirconio | ||||||||||
32.368.0005 | ![]() | 0,1 mm Ø, 0.5 kg (ca. 135 ml) | ||||||||
32.368.0003 | ![]() | 0,5 mm Ø, 0,5 kg (ca. 135 ml) | ||||||||
32.368.0004 | ![]() | 1 mm Ø, 0,5 kg (ca. 135 ml) | ||||||||
05.368.0089 | ![]() | 2 mm Ø, 0,5 kg (ca.135 ml) | ||||||||
05.368.0090 | ![]() | 3 mm Ø, 0,5 kg (ca.140 ml) | ||||||||
22.455.0007 | ![]() | 3 mm Ø, 200 pezzi (ca. 6 ml) | ||||||||
22.455.0009 | ![]() | 5 mm Ø, 200 pezzi (ca. 25 ml) | ||||||||
05.368.0146 | 7 mm Ø | |||||||||
05.368.0094 | ![]() | 10 mm Ø | ||||||||
05.368.0096 | ![]() | 12 mm Ø | ||||||||
05.368.0113 | ![]() | 15 mm Ø | ||||||||
05.368.0093 | ![]() | 20 mm Ø | ||||||||
05.368.0106 | ![]() | 25 mm Ø | ||||||||
05.368.0092 | ![]() | 30 mm Ø |