Selezioni gli articoli di Suo interesse che vorrebbe includere nella Sua richiesta di preventivo non vincolante. E' possibile selezionare più articoli da più pagina prodotti.
La Sua richiesta sarà visibile nell'angolo in alto a destra della pagina web
Non sei sicuro degli articoli o preferisci un preventivo generico?
Vibro Mulino MM 500 nano | |||||||
Vibro Mulino MM 500 Nano con sistema di chiusura a rilascio veloce (ordinare separatamente giare e sfere di macinazione) | |||||||
20.765.0003 | ![]() |
| |||||
20.765.0004 | ![]() |
| |||||
Giare di macinazione con chiusura a vite MM 500 control/nano | |||||||
Le giare di macinazione con chiusura a vita della serie di Vibro Mulini MM 500 sono a tenuta di pressione fino a 5 bar e sono adatte alla macinazione a secco, a umido e criogenica. Grazie alla chiusura di sicurezza integrata, racchiudono in modo sicuro l'atmosfera inerte, ad esempio dopo che l'aria nella giara è stata scambiata con gas inerte attraverso un coperchio di aerazione. La speciale geometria delle giare rende il loro riempimento con il campione molto semplice. Selezionare sempre una dimensione della giara di macinazione adatta al volume del campione (la giara deve essere riempita dal campione di circa il 30% del suo volume). Le giare di macinazione hanno diverse dimensioni che variano da 1,5 ml a 50 ml (non tutte le dimensioni sono disponibili in tutti i materiali). Il documento "Grinding Jar Ball Charge" nella sezione Downloads fornisce maggiori dettagli sui volumi utilizzabili, sulle dimensioni massime di alimentazione e sul corretto riempimento delle giare con le sfere di macinazione per la macinazione a secco e a umido e per la distruzione cellulare. Per processi di macinazione efficienti e senza contaminazione, le giare di macinazione sono disponibili in 4 diversi materiali (nessuna abrasione indesiderata). L'input di energia aumenta con la densità del materiale. Per la polverizzazione di campioni morbidi, dovrebbero essere utilizzati materiali con una densità da bassa a media, mentre per i campioni duri è meglio utilizzare materiali ad alta densità. Materiali disponibili:
| |||||||
Acciaio temprato | |||||||
01.462.0463 | ![]() | 50 ml | |||||
01.462.0468 | ![]() | 80 ml | |||||
01.462.0470 | ![]() | 125 ml | |||||
Acciaio inox | |||||||
01.462.0447 | ![]() | 50 ml | |||||
01.462.0467 | ![]() | 80 ml | |||||
01.462.0420 | ![]() | 125 ml | |||||
Carburo di Tungsteno | |||||||
01.462.0466 | ![]() | 50 ml | |||||
01.462.0479 | ![]() | 80 ml | |||||
Ossido di Zirconio | |||||||
01.462.0464 | ![]() | 50 ml | |||||
01.462.0417 | ![]() | 80 ml | |||||
01.462.0471 | ![]() | 125 ml | |||||
Giare di macinazione a più cavità MM 500 control/nano | |||||||
01.462.0537 | ![]() | 4 x 10 ml, acciaio inox 1.4112, incl. 3 ausili per il riempimento | |||||
22.462.0014 | ![]() | Ausilio per il riempimento per giare multi-cavità da 10 ml | |||||
01.462.0536 | ![]() | 2 x 25 ml, acciaio inox 1.4112, incl. 1 ausilio per il riempimento | |||||
22.462.0015 | ![]() | Ausilio per il riempimento per giare multi-cavità da 25 ml | |||||
Accessori per la macinazione in fiale da 1,5 o 2 ml | |||||||
22.008.0012 | ![]() | Adattatore in alluminio per 18 vials di reazione Safe-lock da 2,0 ml / 1,5 ml o 9 vials di reazione da 2,0 ml in acciaio inox 316L | |||||
22.749.0001 | ![]() | Vial di reazione da 2.0 ml, 1000 pcs. | |||||
22.749.0002 | ![]() | Vial di reazione da 1,5 ml, 1000 pcs. | |||||
22.749.0008 | ![]() | Vials di reazione in acciaio inox 316L, 2,0 ml, 10 pz. | |||||
Accessori per la macinazione in atmosfera inerte | |||||||
Coperchio di aerazione per giare di macinazione con chiusura ad avvitamento | |||||||
(ordinare separatamente il kit valvola) | |||||||
01.107.0568 | Coperchio di aerazione per giare di macinazione da 50 ml per MM 500 control/nano, acciaio inossidabile | ||||||
01.107.0688 | Coperchio di aerazione per giare di macinazione da 80 ml per MM 500 control/nano, acciaio inossidabile | ||||||
01.107.0567 | Coperchio di aerazione per giare di macinazione da 125 ml per MM 500 control/nano, acciaio inossidabile | ||||||
01.107.0636 | Coperchio di aerazione per giare di macinazione da 50 ml per MM 500 control/nano, carburo di tungsteno | ||||||
01.107.0693 | Coperchio di aerazione per giare di macinazione da 80 ml per MM 500 control/nano, carburo di tungsteno | ||||||
01.107.0569 | Coperchio di aerazione per giare di macinazione da 50 ml per MM 500 control/nano, ossido di zirconio | ||||||
01.107.0689 | Coperchio di aerazione per giare di macinazione da 80 ml per MM 500 control/nano, ossido di zirconio | ||||||
01.107.0564 | Coperchio di aerazione per giare di macinazione da 125 ml per MM 500 control/nano, ossido di zirconio | ||||||
22.864.0001 | ![]() | Set di valvole di ricambio per coperchi di aerazione M8x1 | |||||
Accessori per le giare di macinazione di MM 500 control/nano | |||||||
22.486.0006 | Tappeto stabilizzante per giare di macinazione | ||||||
02.486.0050 | Chiave per giare di macinazione | ||||||
05.114.0057 | ![]() | O-ring per giare da 50 ml, 1 pezzo | |||||
05.114.0158 | O-ring per giare da 80 ml, 1 pezzo | ||||||
05.114.0122 | ![]() | O-ring per giare da 125 ml, 1 pezzo | |||||
Accessori per la macinazione a freddo MM 500 control/nano | |||||||
Per la macinazione a freddo (macinazione criogenica) si consiglia di utilizzare il Cryo Kit che consiste in due ausili per il trasporto, un contenitore isolato (6 litri) e un paio di occhiali di sicurezza. | |||||||
22.354.0003 | Cryo kit per raffreddamento giare di macinazione con azoto liquido (incl. contenitore coibentato da 4 litri, 2 supporti per giare, 1 paio di occhiali di sicurezza) | ||||||
Accessori per MM 500 control/nano | |||||||
05.114.0197 | O-ring in PTFE per giare di macinazione da 50 ml, 1 pezzo, per macinazione criogenica | ||||||
05.114.0196 | O-ring in PTFE per giare di macinazione da 80 ml, 1 pezzo, per macinazione criogenica | ||||||
05.114.0195 | O-ring in PTFE per giare di macinazione da 125 ml, 1 pezzo, per macinazione criogenica | ||||||
05.114.0208 | O-ring per giara multi cavità, 4 x 10 ml, 1 pezzo | ||||||
05.114.0207 | O-ring per giara multi-cavità, 2 x 25 ml, 1 pezzo | ||||||
05.114.0212 | O-ring per giare multi-cavità, 4 x 10 ml, 1 pezzo, per macinazione criogenica | ||||||
05.114.0213 | O-ring per giare multi-cavità, 2 x 25 ml, 1 pezzo, per macinazione criogenica | ||||||
99.200.0034 | Documentazione IQ/OQ per MM 500 Nano | ||||||
Sistema di controllo di Pressione e Temperatura GrindControl | |||||||
incl. coperchio con inserto, sensori e trasmettitore, ricevitore, software, valigetta, giara di macinazione, ausilio per l'apertura e accessori per la pulizia per MM 500 control/nano | |||||||
22.782.0012 | ![]() | GrindControl per MM 500 control/nano con giara di macinazione da 125 ml, acciaio inossidabile | |||||
22.782.0013 | ![]() | GrindControl per MM 500 control/nano con giara di macinazione da 125 ml, ossido di zirconio | |||||
ulteriori su richiesta | |||||||
Accessori | |||||||
05.114.0122 | ![]() | O-ring per giare di macinazione da 125 ml (MM 500 control/nano e Emax) | |||||
22.186.0006 | ![]() | Filtro sinterizzato con O-ring, set à tre pezzi | |||||
03.474.0229 | ![]() | Inserto del coperchio GrindControl per MM 500 control/nano e Emax giara di macinazione da 125 ml, acciaio inox | |||||
03.474.0230 | ![]() | GrindControl inserto del coperchio per MM 500 control/nano e Emax -SR giara di macinazione da 125 ml, ossido di zirconio | |||||
22.864.0001 | ![]() | Set di valvole di ricambio M8X1 per GrindControl e coperchi di aerazione | |||||
Sfere di macinazione | |||||||
Le sfere di macinazione e i vasi di macinazione dovrebbero sempre essere scelti dello stesso materiale. Materiali disponibili:
| |||||||
Acciaio temprato | |||||||
05.368.0029 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
05.368.0030 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
05.368.0059 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0032 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0108 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0033 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
Acciaio inox | |||||||
22.455.0010 | ![]() | 2 mm Ø, 500 g (ca. 110 ml) | |||||
22.455.0011 | ![]() | 3 mm Ø, 500 g (ca. 120 ml) | |||||
22.455.0002 | ![]() | 3 mm Ø, 200 pezzi (ca. 6 ml) | |||||
22.455.0003 | ![]() | 5 mm Ø, 200 pezzi (ca. 25 ml) | |||||
05.368.0034 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
05.368.0035 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
05.368.0063 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0037 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0109 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0062 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0105 | ![]() | 25 mm Ø | |||||
Carburo di Tungsteno | |||||||
05.368.0038 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
05.368.0039 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
05.368.0071 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0041 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0110 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0070 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
Ossido di Zirconio | |||||||
32.368.0005 | ![]() | 0,1 mm Ø, 0.5 kg (ca. 135 ml) | |||||
32.368.0003 | ![]() | 0,5 mm Ø, 0,5 kg (ca. 135 ml) | |||||
32.368.0004 | ![]() | 1 mm Ø, 0,5 kg (ca. 135 ml) | |||||
05.368.0089 | ![]() | 2 mm Ø, 0,5 kg (ca.135 ml) | |||||
05.368.0090 | ![]() | 3 mm Ø, 0,5 kg (ca.140 ml) | |||||
22.455.0007 | ![]() | 3 mm Ø, 200 pezzi (ca. 6 ml) | |||||
22.455.0009 | ![]() | 5 mm Ø, 200 pezzi (ca. 25 ml) | |||||
05.368.0146 | 7 mm Ø | ||||||
05.368.0094 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0096 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0113 | ![]() | 15 mm Ø |